
历史净值-新浪财经
添加为我的基金
【历史净值】返回行情
日期 单位净值 累积净值
2016-02-16 0.723 0.723
2016-02-15 0.717 0.717
2016-02-05 0.719 0.719
2016-02-04 0.716 0.716
2016-02-03 0.705 0.705
2016-02-02 0.717 0.717
2016-02-01 0.718 0.718
2016-01-29 0.718 0.718
2016-01-28 0.704 0.704
2016-01-27 0.7 0.7
下页
上页
首页
末页
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母
财经>>基金
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[11-13 20:30]