历史净值-新浪财经
广发纳指100(QDII-ETF)
日期 单位净值 累积净值
2023-02-02 2.6484 0.6621
2023-02-01 2.572 0.643
2023-01-31 2.5228 0.6307
2023-01-30 2.4852 0.6213
2023-01-20 2.4272 0.6068
2023-01-19 2.3604 0.5901
2023-01-18 2.3812 0.5953
2023-01-17 2.3992 0.5998
2023-01-16 2.3932 0.5983
2023-01-13 2.3988 0.5997
下页 末页
日期 单位净值 累积净值
2023-02-02 2.6484 0.6621
2023-02-01 2.572 0.643
2023-01-31 2.5228 0.6307
2023-01-30 2.4852 0.6213
2023-01-20 2.4272 0.6068
2023-01-19 2.3604 0.5901
2023-01-18 2.3812 0.5953
2023-01-17 2.3992 0.5998
2023-01-16 2.3932 0.5983
2023-01-13 2.3988 0.5997
下页 末页
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母