历史净值-新浪财经
国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF)
日期 单位净值 累积净值
2021-04-15 0.278 0.278
2021-04-14 0.277 0.277
2021-04-13 0.268 0.268
2021-04-12 0.265 0.265
2021-04-09 0.263 0.263
2021-04-08 0.264 0.264
2021-04-07 0.264 0.264
2021-04-06 0.264 0.264
2021-04-02 0.271 0.271
2021-04-01 0.271 0.271
下页 末页
日期 单位净值 累积净值
2021-04-15 0.278 0.278
2021-04-14 0.277 0.277
2021-04-13 0.268 0.268
2021-04-12 0.265 0.265
2021-04-09 0.263 0.263
2021-04-08 0.264 0.264
2021-04-07 0.264 0.264
2021-04-06 0.264 0.264
2021-04-02 0.271 0.271
2021-04-01 0.271 0.271
下页 末页
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母