历史净值-新浪财经
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)
日期 单位净值 累积净值
2023-02-02 0.809 0.809
2023-02-01 0.82 0.82
2023-01-31 0.814 0.814
2023-01-30 0.814 0.814
2023-01-20 0.817 0.817
2023-01-19 0.817 0.817
2023-01-18 0.81 0.81
2023-01-17 0.805 0.805
2023-01-16 0.806 0.806
2023-01-13 0.808 0.808
下页 末页
日期 单位净值 累积净值
2023-02-02 0.809 0.809
2023-02-01 0.82 0.82
2023-01-31 0.814 0.814
2023-01-30 0.814 0.814
2023-01-20 0.817 0.817
2023-01-19 0.817 0.817
2023-01-18 0.81 0.81
2023-01-17 0.805 0.805
2023-01-16 0.806 0.806
2023-01-13 0.808 0.808
下页 末页
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母