历史净值-新浪财经
华安德国30(DAX)ETF(QDII)
日期 单位净值 累积净值
2021-04-15 1.244 1.244
2021-04-14 1.238 1.238
2021-04-13 1.238 1.238
2021-04-12 1.238 1.238
2021-04-09 1.238 1.238
2021-04-08 1.231 1.231
2021-04-07 1.228 1.228
2021-04-06 1.228 1.228
2021-04-02 1.218 1.218
2021-04-01 1.212 1.212
下页 末页
日期 单位净值 累积净值
2021-04-15 1.244 1.244
2021-04-14 1.238 1.238
2021-04-13 1.238 1.238
2021-04-12 1.238 1.238
2021-04-09 1.238 1.238
2021-04-08 1.231 1.231
2021-04-07 1.228 1.228
2021-04-06 1.228 1.228
2021-04-02 1.218 1.218
2021-04-01 1.212 1.212
下页 末页
>>返回基金行情.我的基金
输代码/名称/拼音首字母