新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-06 2024-07 2024-09 2024-12
到期日:2024-12-25 剩余天数:199
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.2500 最新:0.3020 涨幅:-1.85% 买价:0.2981 卖价:0.3025 买量:10 卖量:10 持仓量:1230 振幅:5.89%
(2)行权价:2.3000 最新:0.2522 涨幅:-5.33% 买价:0.2577 卖价:0.2617 买量:10 卖量:10 持仓量:444 振幅:8.39%
(3)行权价:2.3500 最新:0.2218 涨幅:-2.76% 买价:0.2190 卖价:0.2237 买量:10 卖量:10 持仓量:404 振幅:8.90%
(4)行权价:2.4000 最新:0.1884 涨幅:-2.38% 买价:0.1851 卖价:0.1886 买量:10 卖量:10 持仓量:1373 振幅:9.84%
(5)行权价:2.4500 最新:0.1555 涨幅:-3.72% 买价:0.1555 卖价:0.1574 买量:8 卖量:10 持仓量:2140 振幅:10.74%
(6)行权价:2.5000 最新:0.1296 涨幅:-2.70% 买价:0.1276 卖价:0.1296 买量:10 卖量:10 持仓量:2841 振幅:10.66%
(7)行权价:2.5500 最新:0.1051 涨幅:-2.50% 买价:0.1044 卖价:0.1055 买量:10 卖量:10 持仓量:4247 振幅:14.10%
(8)行权价:2.6000 最新:0.0847 涨幅:-2.08% 买价:0.0836 卖价:0.0846 买量:10 卖量:1 持仓量:3491 振幅:12.25%
(9)行权价:2.6500 最新:0.0670 涨幅:-2.19% 买价:0.0665 卖价:0.0672 买量:10 卖量:10 持仓量:5414 振幅:11.82%
(10)行权价:2.7000 最新:0.0528 涨幅:-1.49% 买价:0.0526 卖价:0.0528 买量:25 卖量:3 持仓量:5357 振幅:11.94%
(11)行权价:2.7500 最新:0.0406 涨幅:-1.22% 买价:0.0406 卖价:0.0408 买量:1 卖量:10 持仓量:9431 振幅:11.44%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[6-09 11:34]