新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-06 2024-07 2024-09 2024-12
到期日:2024-12-25 剩余天数:200
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.2500 最新:0.0196 涨幅:+7.10% 买价:0.0195 卖价:0.0197 买量:11 卖量:10 持仓量:5424 振幅:23.50%
(2)行权价:2.3000 最新:0.0286 涨幅:+7.92% 买价:0.0279 卖价:0.0285 买量:10 卖量:10 持仓量:8257 振幅:21.80%
(3)行权价:2.3500 最新:0.0405 涨幅:+8.29% 买价:0.0395 卖价:0.0400 买量:22 卖量:10 持仓量:12410 振幅:21.28%
(4)行权价:2.4000 最新:0.0551 涨幅:+5.76% 买价:0.0551 卖价:0.0555 买量:2 卖量:10 持仓量:5742 振幅:18.62%
(5)行权价:2.4500 最新:0.0736 涨幅:+5.44% 买价:0.0736 卖价:0.0739 买量:1 卖量:10 持仓量:4920 振幅:18.05%
(6)行权价:2.5000 最新:0.0948 涨幅:+4.64% 买价:0.0946 卖价:0.0954 买量:10 卖量:5 持仓量:6880 振幅:16.56%
(7)行权价:2.5500 最新:0.1204 涨幅:+4.70% 买价:0.1196 卖价:0.1212 买量:10 卖量:10 持仓量:3006 振幅:13.12%
(8)行权价:2.6000 最新:0.1492 涨幅:+4.48% 买价:0.1478 卖价:0.1500 买量:10 卖量:1 持仓量:1672 振幅:13.33%
(9)行权价:2.6500 最新:0.1809 涨幅:+3.97% 买价:0.1796 卖价:0.1818 买量:10 卖量:10 持仓量:1374 振幅:12.00%
(10)行权价:2.7000 最新:0.2152 涨幅:+3.31% 买价:0.2145 卖价:0.2174 买量:10 卖量:10 持仓量:1988 振幅:10.43%
(11)行权价:2.7500 最新:0.2548 涨幅:+4.43% 买价:0.2512 卖价:0.2566 买量:10 卖量:10 持仓量:2813 振幅:8.85%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[6-08 13:45]