新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-06 2024-07 2024-09 2024-12
到期日:2024-06-26 剩余天数:19
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.0500 最新:0.0002 涨幅:+0.00% 买价:0.0001 卖价:0.0002 买量:54 卖量:10 持仓量:19807 振幅:50.00%
(2)行权价:2.1000 最新:0.0002 涨幅:+0.00% 买价:0.0001 卖价:0.0002 买量:133 卖量:10 持仓量:19225 振幅:50.00%
(3)行权价:2.1500 最新:0.0002 涨幅:+0.00% 买价:0.0001 卖价:0.0002 买量:151 卖量:9 持仓量:9014 振幅:50.00%
(4)行权价:2.2000 最新:0.0002 涨幅:+0.00% 买价:0.0001 卖价:0.0002 买量:35 卖量:10 持仓量:8476 振幅:33.33%
(5)行权价:2.2140 最新:0.0003 涨幅:+50.00% 买价:0.0002 卖价:0.0003 买量:1 卖量:20 持仓量:2487 振幅:50.00%
(6)行权价:2.2500 最新:0.0003 涨幅:+0.00% 买价:0.0002 卖价:0.0003 买量:27 卖量:11 持仓量:12889 振幅:33.33%
(7)行权价:2.2640 最新:0.0004 涨幅:+33.33% 买价:0.0002 卖价:0.0004 买量:12 卖量:20 持仓量:3275 振幅:33.33%
(8)行权价:2.3000 最新:0.0004 涨幅:-20.00% 买价:0.0004 卖价:0.0005 买量:11 卖量:10 持仓量:15942 振幅:50.00%
(9)行权价:2.3130 最新:0.0005 涨幅:+0.00% 买价:0.0004 卖价:0.0005 买量:10 卖量:10 持仓量:2473 振幅:80.00%
(10)行权价:2.3500 最新:0.0009 涨幅:+0.00% 买价:0.0009 卖价:0.0010 买量:4 卖量:11 持仓量:31191 振幅:144.44%
(11)行权价:2.3620 最新:0.0012 涨幅:+9.09% 买价:0.0011 卖价:0.0013 买量:21 卖量:41 持仓量:3132 振幅:154.55%
(12)行权价:2.4000 最新:0.0031 涨幅:+14.81% 买价:0.0031 卖价:0.0033 买量:4 卖量:141 持仓量:53060 振幅:148.15%
(13)行权价:2.4110 最新:0.0039 涨幅:+8.33% 买价:0.0039 卖价:0.0041 买量:12 卖量:11 持仓量:9067 振幅:143.24%
(14)行权价:2.4500 最新:0.0097 涨幅:+19.75% 买价:0.0096 卖价:0.0097 买量:1 卖量:9 持仓量:103923 振幅:127.16%
(15)行权价:2.4600 最新:0.0129 涨幅:+22.86% 买价:0.0129 卖价:0.0131 买量:8 卖量:10 持仓量:9112 振幅:112.38%
(16)行权价:2.5000 最新:0.0288 涨幅:+16.60% 买价:0.0287 卖价:0.0289 买量:1 卖量:1 持仓量:102936 振幅:76.11%
(17)行权价:2.5100 最新:0.0352 涨幅:+18.92% 买价:0.0342 卖价:0.0352 买量:10 卖量:8 持仓量:13223 振幅:68.58%
(18)行权价:2.5500 最新:0.0624 涨幅:+14.71% 买价:0.0623 卖价:0.0624 买量:40 卖量:6 持仓量:73898 振幅:47.98%
(19)行权价:2.5590 最新:0.0684 涨幅:+10.14% 买价:0.0680 卖价:0.0699 买量:7 卖量:10 持仓量:8229 振幅:42.35%
(20)行权价:2.6000 最新:0.1049 涨幅:+9.84% 买价:0.1049 卖价:0.1050 买量:4 卖量:3 持仓量:34594 振幅:31.73%
(21)行权价:2.6080 最新:0.1117 涨幅:+7.51% 买价:0.1116 卖价:0.1127 买量:10 卖量:1 持仓量:4725 振幅:28.69%
(22)行权价:2.6500 最新:0.1527 涨幅:+6.04% 买价:0.1517 卖价:0.1527 买量:12 卖量:1 持仓量:9955 振幅:21.80%
(23)行权价:2.6570 最新:0.1586 涨幅:+5.03% 买价:0.1581 卖价:0.1610 买量:10 卖量:10 持仓量:3440 振幅:18.31%
(24)行权价:2.7000 最新:0.2013 涨幅:+3.76% 买价:0.2010 卖价:0.2039 买量:5 卖量:10 持仓量:7665 振幅:15.77%
(25)行权价:2.7060 最新:0.2079 涨幅:+3.95% 买价:0.2057 卖价:0.2088 买量:1 卖量:10 持仓量:5814 振幅:12.76%
(26)行权价:2.7500 最新:0.2503 涨幅:+2.58% 买价:0.2492 卖价:0.2531 买量:1 卖量:1 持仓量:2170 振幅:13.07%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[6-08 09:37]