新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-05 2024-06 2024-09 2024-12
到期日:2024-06-26 剩余天数:43
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.0500 最新:0.0002 涨幅:-33.33% 买价:0.0002 卖价:0.0003 买量:76 卖量:10 持仓量:20356 振幅:0.00%
(2)行权价:2.1000 最新:0.0004 涨幅:-20.00% 买价:0.0004 卖价:0.0005 买量:10 卖量:43 持仓量:20688 振幅:0.00%
(3)行权价:2.1500 最新:0.0004 涨幅:-20.00% 买价:0.0004 卖价:0.0005 买量:10 卖量:42 持仓量:9722 振幅:25.00%
(4)行权价:2.2000 最新:0.0005 涨幅:-16.67% 买价:0.0005 卖价:0.0006 买量:10 卖量:46 持仓量:9205 振幅:20.00%
(5)行权价:2.2140 最新:0.0006 涨幅:-14.29% 买价:0.0005 卖价:0.0006 买量:12 卖量:28 持仓量:3017 振幅:0.00%
(6)行权价:2.2500 最新:0.0010 涨幅:-9.09% 买价:0.0009 卖价:0.0010 买量:11 卖量:635 持仓量:15394 振幅:10.00%
(7)行权价:2.2640 最新:0.0012 涨幅:+0.00% 买价:0.0011 卖价:0.0012 买量:10 卖量:11 持仓量:3703 振幅:8.33%
(8)行权价:2.3000 最新:0.0018 涨幅:-5.26% 买价:0.0018 卖价:0.0019 买量:9 卖量:21 持仓量:18317 振幅:15.79%
(9)行权价:2.3130 最新:0.0019 涨幅:-5.00% 买价:0.0019 卖价:0.0020 买量:9 卖量:10 持仓量:4165 振幅:15.00%
(10)行权价:2.3500 最新:0.0034 涨幅:+3.03% 买价:0.0033 卖价:0.0034 买量:1 卖量:6 持仓量:31338 振幅:15.15%
(11)行权价:2.3620 最新:0.0040 涨幅:+0.00% 买价:0.0040 卖价:0.0042 买量:10 卖量:11 持仓量:6023 振幅:16.22%
(12)行权价:2.4000 最新:0.0075 涨幅:+2.74% 买价:0.0072 卖价:0.0075 买量:2 卖量:47 持仓量:38695 振幅:19.18%
(13)行权价:2.4110 最新:0.0089 涨幅:+4.71% 买价:0.0089 卖价:0.0091 买量:8 卖量:11 持仓量:2970 振幅:16.47%
(14)行权价:2.4500 最新:0.0159 涨幅:+6.71% 买价:0.0159 卖价:0.0160 买量:6 卖量:1 持仓量:42937 振幅:18.79%
(15)行权价:2.4600 最新:0.0184 涨幅:+6.98% 买价:0.0184 卖价:0.0185 买量:5 卖量:13 持仓量:4554 振幅:16.86%
(16)行权价:2.5000 最新:0.0312 涨幅:+7.59% 买价:0.0311 卖价:0.0312 买量:60 卖量:12 持仓量:35680 振幅:17.59%
(17)行权价:2.5100 最新:0.0352 涨幅:+6.99% 买价:0.0352 卖价:0.0357 买量:3 卖量:10 持仓量:4606 振幅:15.76%
(18)行权价:2.5500 最新:0.0549 涨幅:+7.86% 买价:0.0547 卖价:0.0549 买量:10 卖量:5 持仓量:24781 振幅:15.52%
(19)行权价:2.5590 最新:0.0600 涨幅:+6.57% 买价:0.0600 卖价:0.0605 买量:10 卖量:11 持仓量:3390 振幅:13.70%
(20)行权价:2.6000 最新:0.0868 涨幅:+5.08% 买价:0.0868 卖价:0.0869 买量:8 卖量:3 持仓量:10592 振幅:13.08%
(21)行权价:2.6080 最新:0.0916 涨幅:+4.57% 买价:0.0927 卖价:0.0935 买量:10 卖量:10 持仓量:3171 振幅:11.90%
(22)行权价:2.6500 最新:0.1260 涨幅:+5.09% 买价:0.1259 卖价:0.1269 买量:12 卖量:10 持仓量:5678 振幅:10.68%
(23)行权价:2.6570 最新:0.1320 涨幅:+5.18% 买价:0.1316 卖价:0.1331 买量:10 卖量:10 持仓量:2538 振幅:9.09%
(24)行权价:2.7000 最新:0.1705 涨幅:+4.41% 买价:0.1690 卖价:0.1714 买量:10 卖量:10 持仓量:3072 振幅:8.39%
(25)行权价:2.7060 最新:0.1764 涨幅:+5.13% 买价:0.1745 卖价:0.1769 买量:10 卖量:10 持仓量:5269 振幅:7.57%
(26)行权价:2.7500 最新:0.2163 涨幅:+3.00% 买价:0.2149 卖价:0.2172 买量:10 卖量:10 持仓量:283 振幅:7.17%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[5-14 23:50]