新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-05 2024-06 2024-09 2024-12
到期日:2024-12-25 剩余天数:225
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.2500 最新:0.0185 涨幅:+2.21% 买价:0.0182 卖价:0.0184 买量:20 卖量:20 持仓量:2925 振幅:4.42%
(2)行权价:2.3000 最新:0.0265 涨幅:+2.71% 买价:0.0262 卖价:0.0265 买量:20 卖量:116 持仓量:5822 振幅:3.91%
(3)行权价:2.3500 最新:0.0374 涨幅:+3.89% 买价:0.0370 卖价:0.0374 买量:71 卖量:40 持仓量:2583 振幅:4.17%
(4)行权价:2.4000 最新:0.0510 涨幅:+3.87% 买价:0.0508 卖价:0.0512 买量:10 卖量:40 持仓量:3851 振幅:5.50%
(5)行权价:2.4500 最新:0.0677 涨幅:+4.31% 买价:0.0674 卖价:0.0679 买量:20 卖量:40 持仓量:2767 振幅:5.23%
(6)行权价:2.5000 最新:0.0877 涨幅:+4.03% 买价:0.0872 卖价:0.0878 买量:30 卖量:30 持仓量:2807 振幅:4.88%
(7)行权价:2.5500 最新:0.1107 涨幅:+3.94% 买价:0.1105 卖价:0.1111 买量:20 卖量:30 持仓量:1952 振幅:4.79%
(8)行权价:2.6000 最新:0.1374 涨幅:+3.85% 买价:0.1369 卖价:0.1376 买量:20 卖量:10 持仓量:1015 振幅:5.14%
(9)行权价:2.6500 最新:0.1666 涨幅:+3.41% 买价:0.1661 卖价:0.1673 买量:20 卖量:20 持仓量:866 振幅:3.11%
(10)行权价:2.7000 最新:0.1999 涨幅:+3.58% 买价:0.1990 卖价:0.1999 买量:10 卖量:20 持仓量:1414 振幅:3.11%
(11)行权价:2.7500 最新:0.2353 涨幅:+4.16% 买价:0.2343 卖价:0.2354 买量:10 卖量:20 持仓量:1680 振幅:3.19%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[5-14 10:40]