新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-05 2024-06 2024-09 2024-12
到期日:2024-06-26 剩余天数:58
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.0500 最新:0.4780 涨幅:+4.76% 买价:0.4770 卖价:0.4792 买量:40 卖量:30 持仓量:1389 振幅:7.78%
(2)行权价:2.1000 最新:0.4280 涨幅:+5.08% 买价:0.4275 卖价:0.4296 买量:41 卖量:20 持仓量:784 振幅:8.94%
(3)行权价:2.1500 最新:0.3869 涨幅:+8.28% 买价:0.3781 卖价:0.3799 买量:1 卖量:30 持仓量:523 振幅:8.97%
(4)行权价:2.2000 最新:0.3296 涨幅:+7.12% 买价:0.3294 卖价:0.3307 买量:20 卖量:1 持仓量:2072 振幅:11.64%
(5)行权价:2.2140 最新:0.3235 涨幅:+9.88% 买价:0.3156 卖价:0.3170 买量:40 卖量:35 持仓量:517 振幅:10.60%
(6)行权价:2.2500 最新:0.2801 涨幅:+7.81% 买价:0.2809 卖价:0.2817 买量:20 卖量:10 持仓量:2516 振幅:13.77%
(7)行权价:2.2640 最新:0.2757 涨幅:+12.03% 买价:0.2670 卖价:0.2686 买量:30 卖量:10 持仓量:974 振幅:13.81%
(8)行权价:2.3000 最新:0.2335 涨幅:+10.04% 买价:0.2337 卖价:0.2345 买量:20 卖量:1 持仓量:4125 振幅:16.12%
(9)行权价:2.3130 最新:0.2291 涨幅:+14.04% 买价:0.2215 卖价:0.2225 买量:20 卖量:35 持仓量:571 振幅:16.55%
(10)行权价:2.3500 最新:0.1897 涨幅:+12.72% 买价:0.1884 卖价:0.1893 买量:20 卖量:1 持仓量:6623 振幅:20.86%
(11)行权价:2.3620 最新:0.1780 涨幅:+12.80% 买价:0.1776 卖价:0.1788 买量:11 卖量:1 持仓量:894 振幅:22.45%
(12)行权价:2.4000 最新:0.1463 涨幅:+14.12% 买价:0.1466 卖价:0.1472 买量:10 卖量:11 持仓量:7431 振幅:26.91%
(13)行权价:2.4110 最新:0.1379 涨幅:+15.69% 买价:0.1379 卖价:0.1385 买量:10 卖量:12 持仓量:1169 振幅:25.85%
(14)行权价:2.4500 最新:0.1096 涨幅:+18.87% 买价:0.1096 卖价:0.1098 买量:1 卖量:1 持仓量:19822 振幅:33.51%
(15)行权价:2.4600 最新:0.1020 涨幅:+19.02% 买价:0.1026 卖价:0.1031 买量:20 卖量:12 持仓量:3301 振幅:34.49%
(16)行权价:2.5000 最新:0.0782 涨幅:+23.93% 买价:0.0781 卖价:0.0784 买量:20 卖量:30 持仓量:30712 振幅:43.11%
(17)行权价:2.5100 最新:0.0728 涨幅:+24.87% 买价:0.0729 卖价:0.0733 买量:20 卖量:32 持仓量:3620 振幅:44.43%
(18)行权价:2.5500 最新:0.0541 涨幅:+30.05% 买价:0.0540 卖价:0.0543 买量:45 卖量:37 持仓量:26859 振幅:53.85%
(19)行权价:2.5590 最新:0.0501 涨幅:+30.47% 买价:0.0503 卖价:0.0506 买量:55 卖量:24 持仓量:5167 振幅:55.21%
(20)行权价:2.6000 最新:0.0359 涨幅:+37.55% 买价:0.0360 卖价:0.0363 买量:75 卖量:57 持仓量:28491 振幅:67.43%
(21)行权价:2.6080 最新:0.0336 涨幅:+38.27% 买价:0.0338 卖价:0.0341 买量:75 卖量:57 持仓量:5872 振幅:67.90%
(22)行权价:2.6500 最新:0.0236 涨幅:+43.90% 买价:0.0238 卖价:0.0241 买量:96 卖量:52 持仓量:33664 振幅:81.10%
(23)行权价:2.6570 最新:0.0221 涨幅:+42.58% 买价:0.0225 卖价:0.0226 买量:15 卖量:10 持仓量:8181 振幅:79.35%
(24)行权价:2.7000 最新:0.0156 涨幅:+52.94% 买价:0.0155 卖价:0.0156 买量:76 卖量:23 持仓量:24513 振幅:94.12%
(25)行权价:2.7060 最新:0.0148 涨幅:+57.45% 买价:0.0148 卖价:0.0150 买量:60 卖量:99 持仓量:24195 振幅:100.00%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[4-29 13:35]