新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-05 2024-06 2024-09 2024-12
到期日:2024-09-25 剩余天数:149
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.0500 最新:0.5000 涨幅:+6.22% 买价:0.4987 卖价:0.5010 买量:80 卖量:20 持仓量:741 振幅:3.49%
(2)行权价:2.1000 最新:0.4499 涨幅:+6.46% 买价:0.4508 卖价:0.4530 买量:50 卖量:50 持仓量:544 振幅:0.80%
(3)行权价:2.1500 最新:0.3994 涨幅:+6.22% 买价:0.4037 卖价:0.4058 买量:60 卖量:50 持仓量:630 振幅:4.87%
(4)行权价:2.2000 最新:0.3608 涨幅:+9.27% 买价:0.3578 卖价:0.3596 买量:40 卖量:20 持仓量:725 振幅:8.44%
(5)行权价:2.2500 最新:0.3131 涨幅:+9.36% 买价:0.3135 卖价:0.3151 买量:50 卖量:20 持仓量:594 振幅:6.59%
(6)行权价:2.3000 最新:0.2686 涨幅:+9.63% 买价:0.2711 卖价:0.2727 买量:61 卖量:20 持仓量:704 振幅:9.76%
(7)行权价:2.3500 最新:0.2337 涨幅:+13.06% 买价:0.2316 卖价:0.2324 买量:30 卖量:2 持仓量:1904 振幅:14.46%
(8)行权价:2.4000 最新:0.1936 涨幅:+13.28% 买价:0.1952 卖价:0.1964 买量:20 卖量:41 持仓量:2331 振幅:16.91%
(9)行权价:2.4500 最新:0.1620 涨幅:+16.71% 买价:0.1621 卖价:0.1627 买量:50 卖量:10 持仓量:4127 振幅:19.02%
(10)行权价:2.5000 最新:0.1324 涨幅:+19.71% 买价:0.1325 卖价:0.1328 买量:50 卖量:1 持仓量:4897 振幅:22.24%
(11)行权价:2.5500 最新:0.1063 涨幅:+21.21% 买价:0.1068 卖价:0.1071 买量:30 卖量:30 持仓量:7627 振幅:25.54%
(12)行权价:2.6000 最新:0.0847 涨幅:+24.38% 买价:0.0849 卖价:0.0851 买量:40 卖量:10 持仓量:6870 振幅:28.49%
(13)行权价:2.6500 最新:0.0663 涨幅:+27.01% 买价:0.0665 卖价:0.0667 买量:70 卖量:115 持仓量:8124 振幅:34.55%
(14)行权价:2.7000 最新:0.0512 涨幅:+30.28% 买价:0.0513 卖价:0.0514 买量:190 卖量:50 持仓量:17234 振幅:34.61%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[4-29 10:58]