新浪期权-华夏上证50ETF

上交所-华夏上证50ETF
到期月: 2024-05 2024-06 2024-09 2024-12
到期日:2024-12-25 剩余天数:224
华夏上证50ETF
认购合约 认沽合约
(1)行权价:2.2500 最新:0.3377 涨幅:-2.43% 买价:0.3342 卖价:0.3393 买量:10 卖量:10 持仓量:611 振幅:2.36%
(2)行权价:2.3000 最新:0.2969 涨幅:-2.53% 买价:0.2931 卖价:0.2982 买量:10 卖量:10 持仓量:356 振幅:4.44%
(3)行权价:2.3500 最新:0.2596 涨幅:-2.22% 买价:0.2552 卖价:0.2587 买量:10 卖量:10 持仓量:313 振幅:5.03%
(4)行权价:2.4000 最新:0.2229 涨幅:-2.79% 买价:0.2199 卖价:0.2229 买量:10 卖量:10 持仓量:453 振幅:2.58%
(5)行权价:2.4500 最新:0.1897 涨幅:-3.71% 买价:0.1892 卖价:0.1903 买量:1 卖量:10 持仓量:775 振幅:2.65%
(6)行权价:2.5000 最新:0.1605 涨幅:-3.66% 买价:0.1588 卖价:0.1606 买量:10 卖量:10 持仓量:2270 振幅:6.00%
(7)行权价:2.5500 最新:0.1334 涨幅:-4.51% 买价:0.1339 卖价:0.1343 买量:1 卖量:1 持仓量:3024 振幅:7.29%
(8)行权价:2.6000 最新:0.1109 涨幅:-4.48% 买价:0.1106 卖价:0.1116 买量:10 卖量:10 持仓量:2164 振幅:6.45%
(9)行权价:2.6500 最新:0.0915 涨幅:-4.39% 买价:0.0910 卖价:0.0916 买量:15 卖量:12 持仓量:3881 振幅:8.33%
(10)行权价:2.7000 最新:0.0748 涨幅:-4.10% 买价:0.0745 卖价:0.0750 买量:11 卖量:10 持仓量:2901 振幅:8.85%
(11)行权价:2.7500 最新:0.0605 涨幅:-4.42% 买价:0.0605 卖价:0.0613 买量:1 卖量:10 持仓量:4511 振幅:9.48%

新浪财经>>期权
手机新浪网-导航-吐槽-搜索
Sina.cn[5-15 06:13]